Todas las características de un vistazo:
Componentes analíticos
Proteína bruta | 21.0 % |
Grasa bruta | 8.0 % |
Fibra bruta | 2.5 % |
Ceniza bruta | 5.0 % |
Carbohidratos | 55.5 % |
Calcio | 0.9 % |
Fósforo | 0.7 % |
Magnesio | 0.1 % |
Potasio | 0.5 % |
Sodio | 0.2 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.2 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 1.8 % |
Peso del perro | Ración diaria en gramos |
2 kg | 45 |
3,5 kg | 70 |
5 kg | 90 |
7,5 kg | 125 |
10 kg | 155 |
15 kg | 210 |
20 kg | 255 |
25 kg | 300 |
30 kg | 350 |
35 kg | 390 |
40 kg | 435 |
45 kg | 470 |
50 kg | 510 |
60 kg | 585 |
70 kg | 655 |
80 kg | 725 |
La cantidad de alimento depende de la raza, edad, peso y grado de actividad de tu perro. Controla el peso de tu perro regularmente y adecua la cantidad de alimento de acuerdo a ello.