Pienso especial para perros cachorros a partir de la 4ta semana. Fácil de digerir. Con un alto contenido de proteínas. Forma optimizada de la croqueta. Para un crecimiento óptimo. Sin transgénicos.
Lo mejor desde Bayer: con el pienso NaturCroq para cachorros de Happy Dog podrás ofrecer a tu perro a partir de la semana 4 de vida una comida sabrosa adaptada a los requisitos nutricionales de esta etapa vital. Este pienso contiene un elevado contenido de proteína animal y una combinación de ingredientes equilibrada que favorece un crecimiento óptimo.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 29.0 % |
Grasa bruta | 14.0 % |
Fibra bruta | 3.0 % |
Ceniza bruta | 7.5 % |
Calcio | 1.45 % |
Fósforo | 1.1 % |
Magnesio | 0.11 % |
Potasio | 0.5 % |
Sodio | 0.25 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.3 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 2.2 % |
Peso del perro adulto |
Edad del cachorro | |||||||
4 semanas |
6 semanas |
8 semanas |
10 semanas |
12 semanas |
16 semanas |
21 semanas |
26 semanas |
|
10 kg | 100 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g | 170 g | 180 g | 180 g |
15 kg | 115 g | 145 g | 165 g | 185 g | 205 g | 230 g | 240 g | 245 g |
20 kg | 130 g | 165 g | 200 g | 230 g | 250 g | 285 g | 300 g | 305 g |
25 kg | 145 g | 200 g | 225 g | 270 g | 295 g | 340 g | 355 g | 360 g |
30 kg | 175 g | 225 g | 260 g | 300 g | 335 g | 380 g | 405 g | 410 g |
35 kg | 195 g | 255 g | 290 g | 335 g | 370 g | 425 g | 450 g | 460 g |
40 kg | 210 g | 275 g | 315 g | 365 g | 405 g | 465 g | 500 g | 510 g |
45 kg | 240 g | 295 g | 340 g | 395 g | 415 g | 505 g | 540 g | 555 g |
50 kg | 275 g | 320 g | 360 g | 415 g | 465 g | 540 g | 585 g | 600 g |
60 kg | 295 g | 340 g | 395 g | 465 g | 515 g | 610 g | 665 g | 585 g |
70 kg | 345 g | 410 g | 450 g | 525 g | 575 g | 680 g | 745 g | 770 g |
80 kg | 365 g | 435 g | 495 g | 575 g | 645 g | 755 g | 825 g | 850 g |
Peso del perro | Edad en meses | |
7- 8 meses |
9 - 12 meses |
|
10 kg | 185 g | 180 g |
15 kg | 250 g | 245 g |
20 kg | 310 g | 300 g |
25 kg | 365 g | 355 g |
30 kg | 420 g | 410 g |
35 kg | 470 g | 460 g |
40 kg | 520 g | 510 g |
45 kg | 570 g | 560 g |
50 kg | 615 g | 605 g |
60 kg | 705 g | 695 g |
70 kg | 795 g | 780 g |
80 kg | 875 g | 865 g |
Reparte la comida de tu cachorro en varias raciones al día. Conforme se va haciendo mayor, reduce las raciones. Por ejemplo, al cumplir un año puedes ofrecer la comida una vez por la mañana y otra por la noche. Asegúrate de que siempre tenga agua fresca y limpia a su disposición.
La cantidad de alimento depende de la raza del perro, la edad, la actividad física y el entorno. Controla regularmente su peso para proporcionarle la cantidad adecuada.