Componentes analíticos
Proteína bruta | 12.5 % |
Grasa bruta | 14.0 % |
Fibra bruta | 2.0 % |
Ceniza bruta | 3.0 % |
Calcio | 0.45 % |
Fósforo | 0.35 % |
Magnesio | 0.07 % |
Potasio | 0.45 % |
Sodio | 0.1 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.3 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 2.5 % |
Peso del perro | Cantidad diaria en g |
2 kg | 45 g |
3,5 kg | 70 g |
5 kg | 95 g |
7,5 kg | 130 g |
10 kg | 160 g |
15 kg | 210 g |
20 kg | 270 g |
25 kg | 320 g |
30 kg | 370 g |
35 kg | 410 g |
40 kg | 460 g |
45 g | 500 g |
50 g | 540 g |
60 g | 620 g |
70 kg | 690 g |
80 kg | 760 g |
Para una alimentación óptima, sólo debe suministrarse la dieta. La alimentación suplementaria debe discutirse con el veterinario que lo atiende.
Duración recomendada de la alimentación: en caso de insuficiencia renal crónica, inicialmente hasta 6 meses. Por regla general, la alimentación es necesaria de por vida. A menos que el veterinario recomiende otra cosa, ofrecer varias comidas pequeñas al día. La cantidad de alimento debe adaptarse al metabolismo individual del animal y puede ser necesario reducirla o aumentarla con moderación. Ofrecer agua para su libre ingesta.