
¡Tu cesta está vacía!
Ficha de producto
Composición
Componentes analíticos
Proteína bruta | 30.4 % |
Grasa bruta | 63.8 % |
Fibra bruta | 0.5 % |
Ceniza bruta | 1.0 % |
Proteína bruta | 30.4 % |
Grasa bruta | 63.8 % |
Fibra bruta | 0.5 % |
Ceniza bruta | 1.0 % |
Proteína bruta | 30.4 % |
Grasa bruta | 63.8 % |
Fibra bruta | 0.5 % |
Ceniza bruta | 1.0 % |
Cantidades recomendadas
Valoraciones