Hill's Puppy <1 Medium Science Plan con cordero y arroz
14 kg
Pienso de calidad con cordero para cachorros de razas medianas. Favorece unos huesos y unos dientes sanos y una masa muscular definida. Sabrosa receta con aporte equilibrado de minerales y con DHA.
Aditivos:
Aditivos nutricionales:
Vitamina A (10 344 UI/kg), vitamina D3 (759 UI/kg), vitamina E (600 mg/kg), vitamina C (100 mg/kg), hierro (84,5 mg/kg), yodo (1,3 mg/kg), cobre (8,3 mg/kg), manganeso (8,7 mg/kg), zinc (175 mg/kg), selenio (0,2 mg/kg).
Componentes analíticos
Proteína bruta | 27.1 % |
Grasa bruta | 18.7 % |
Fibra bruta | 2.1 % |
Ceniza bruta | 7.6 % |
Calcio | 1.4 % |
Fósforo | 1.0 % |
Magnesio | 0.12 % |
Beta-caroteno | 1.5 mg |
Potasio | 0.75 % |
Sodio | 0.49 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.16 mg |
Hill's Science Plan Puppy <1 Medium con cordero y arroz es un alimento completo para perros.
Peso del cachorro | 1 - 3 meses | 4 - 9 meses | 10 - 12 meses |
1 kg | 55 g | - | - |
3 kg | 125 g | 100 | - |
5 kg | 185 g | 155 g | 120 g |
10 kg | 310 g | 255 g | 205 g |
15 kg | 420 g | 350 g | 280 g |
20 kg | - | 430 g | 345 g |
25 kg | - | - | 410 g |
30 kg | - | - | 470 g |
50 kg | - | - | 685 g |
Hembras gestantes:
Peso de la perra | 1 - 4 semanas | 5 - 6 semanas | 7 - 9 semanas |
2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g |
5 kg | 120 g | 155 g | 185 g |
10 kg | 205 g | 255 g | 310 g |
15 kg | 280 g | 350 g | 420 g |
20 kg | 345 g | 430 g | 520 g |
30 kg | 470 g | 585 g | 705 g |
40 kg | 580 g | 725 g | 870 g |
50 kg | 685 g | 860 g | 1030 g |
60 kg + | 12 g por kg | 16 g por kg | 19 g por kg |
Alimentación mixta:
Peso del cachorro | 1 - 3 meses | 4 - 9 meses | 10 - 12 meses |
1 kg | 1/4 lata (370 g) + 25 g | - | - |
3 kg | 1/2 lata (370 g) + 60 g | - | - |
5 kg | 1 lata (370 g) + 60 g | 1/2 lata (370 g) + 90 g | 1/2 lata (370 g) + 60 g |
10 kg | 1 lata (370 g) + 185 g | 1 lata (370 g) + 130 g | 1 lata (370 g) + 80 g |
15 kg | 1 lata (370 g) + 290 g | 1 lata (370 g) + 225 g | 1 lata (370 g) + 155 g |
20 kg | - | 1 lata (370 g) + 305 g | 1 lata (370 g) + 220 g |
25 kg | - | - | 2 lata (370 g) + 160 g |
30 kg | - | - | 2 lata (370 g) + 215 g |
50 kg | - | - | 2 lata (370 g) + 435 g |
Estos valores son meramente orientativos. La ración diaria depende de la raza, el peso, la actividad, la altura y el entorno del perro. No olvidar colocar siempre agua fresca a disposición de tu mascota.
Para cachorros y hembras gestantes: servir de 2 a 4 comidas por día. Al principio servir diariamente las cantidades recomendadas. Para mantener un peso corporal óptimo adecuar después la cantidad de alimento. En caso de dudas consultar al veterinario. Cuando el cachorro alcance los 12 meses cambiar esta comida por Science Plan™ CANINE ADULT ADVANCED FITNESS.
En el caso de perras preñadas el alimento debe estar siempre a disposición del animal en cada momento. En caso de utilizar esta comida por primera vez, se debe mezclar este alimento con la comida actual (en pequeñas cantidades) por un tiempo aproximado de 7 días. Si quieres que el animal se mantenga sano, debe alimentarse con una comida equilibrada y acudir al veterinario regularmente (mínimo 2 veces al año).