Alimento dietético de alta digestibilidad para perros, para regular el metabolismo en caso de hiperlipidemia, bajo en grasas y fibras prebióticas, alto contenido en ácidos grasos esenciales.Continuar
Ficha de productoEl envío estándar se realiza entre 2 y 4 días laborables.
El plazo comienza con la aceptación del pedido, excepto en el caso de los pedidos realizados con transferencia bancaria. En este caso, el plazo comienza tras la recepción del pago.
En caso de que el último día del plazo cayera en sábado, domingo o festivo, éste se alarga automáticamente hasta el siguiente día hábil.
Envío gratis🎉
en tu primer pedido | Código de cupón: ENVIOGRATIS
Alimento dietético de alta digestibilidad para perros, para regular el metabolismo en caso de hiperlipidemia, bajo en grasas y fibras prebióticas, alto contenido en ácidos grasos esenciales.
Si buscas el pienso para esta línea, puedes encontrarlo aquí:
Componentes analíticos
Proteína bruta | 8.1 % |
Grasa bruta | 1.7 % |
Fibra bruta | 1.5 % |
Ceniza bruta | 1.7 % |
Humedad | 73.6 % |
Peso del perro | Delgado | Normal | Sobrepeso |
2 kg | 214 g | 188 g | 163 g |
4 kg | 360 g | 317 g | 274 g |
6 kg | 488 g | 429 g | 371 g |
8 kg | 606 g | 533 g | 460 g |
10 kg | 716 g | 630 g | 544 g |
15 kg | 970 g | 854 g | 737 g |
20 kg | 1204 g | 1059 g | 915 g |
25 kg | 1423 g | 1252 g | 1082 g |
30 kg | 1632 g | 1436 g | 1240 g |
35 kg | 1832 g | 1612 g | 1392 g |
40 kg | 2025 g | 1782 g | 1539 g |
45 kg | 2212 g | 1946 g | 1681 g |
50 kg | 2393 g | 2106 g | 1819 g |
55 kg | 2571 g | 2262 g | 1954 g |
60 kg | 2744 g | 2415 g | 2086 g |
70 kg | 3081 g | 2711 g | 2341 g |
80 kg | 3405 g | 2996 g | 2588 g |
Antes de utilizar o ampliar la duración de la alimentación, se recomienda solicitar el asesoramiento de un veterinario.
Duración recomendada de la alimentación: inicialmente hasta 2 meses en caso de hiperlipidemia.
Siempre debe haber abundante agua fresca disponible.