
¡Tu cesta está vacía!
Ficha de producto
Composición
Componentes analíticos
Proteína bruta | 12.5 % |
Grasa bruta | 13.0 % |
Fibra bruta | 10.0 % |
Ceniza bruta | 3.0 % |
Calcio | 0.101 % |
Fósforo | 0.338 % |
Magnesio | 0.162 % |
Potasio | 0.436 % |
Lisina | 0.376 % |
Metionina | 0.285 % |
Sodio | 0.018 % |
Aceites y grasas | 6.5 % |
Cantidades recomendadas
Valoraciones