Royal Canin Veterinary Feline Skin & Coat
2 x 3,5 kg - Pack Ahorro
Pienso dietético para favorecer la piel y el pelo de los gatos adultos, alto en proteínas, ayuda al control del peso y proteger la barrera cutánea, con valiosos ácidos grasos omega.
El picor y la pérdida excesiva de pelo en los gatos pueden tener muchas causas. Royal Canin Veterinary Feline Skin & Coat ha sido especialmente desarrollado para ello. Se trata de un pienso dietético completo para gatos adultos que favorece la función de la piel gracias a su composición especial.Componentes analíticos
Proteína bruta | 36.0 % |
Grasa bruta | 14.0 % |
Fibra bruta | 3.5 % |
Ceniza bruta | 8.1 % |
Calcio | 1.16 % |
Fósforo | 1.0 % |
Magnesio | 0.08 % |
Ácido linoleico | 3.15 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.82 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.33 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.43 % |
Peso del gato | delgado | normal | sobrepeso |
2 kg | 40 g | 33 g | 26 g |
2,5 kg | 46 g | 39 g | 31 g |
3 kg | 53 g | 44 g | 35 g |
3,5 kg | 59 g | 49 g | 39 g |
4 kg | 65 g | 54 g | 43 g |
4,5 kg | 71 g | 59 g | 47 g |
5 kg | 76 g | 64 g | 51 g |
5,5 kg | 81 g | 68 g | 54 g |
6 kg | 87 g | 72 g | 58 g |
6,5 kg | 92 g | 77 g | 61 g |
7 kg | 97 g | 81 g | 64 g |
7,5 kg | 102 g | 85 g | 68 g |
8 kg | 106 g | 89 g | 71 g |
8,5 kg | 111 g | 93 g | 74 g |
9 kg | 116 g | 96 g | 77 g |
9,5 kg | 120 g | 100 g | 80 g |
10 kg | 125 g | 104 g | 83 g |
En cuanto surjan los primeros síntomas de la enfermedad, este alimento dietético ha de prescribirse por un periodo de 2 meses con el fin de conseguir resultados visibles, aunque se note mejoría incluso 2 semanas después del cambio de alimento.
En caso de enfermedades crónicas, este alimento dermatológico puede utilizarse hasta que el gato cumpla 7 años.