Pienso equilibrado para gatos persas adultos que puede reducir la formación de bolas de pelo, con croquetas especiales y ácidos grasos esenciales que contribuyen a una piel sana y un pelo brillante.Continuar
Ficha de productoEl envío estándar se realiza entre 2 y 4 días laborables.
El plazo comienza con la aceptación del pedido, excepto en el caso de los pedidos realizados con transferencia bancaria. En este caso, el plazo comienza tras la recepción del pago.
En caso de que el último día del plazo cayera en sábado, domingo o festivo, éste se alarga automáticamente hasta el siguiente día hábil.
Envío gratis🎉
en tu primer pedido | Código de cupón: ENVIOGRATIS
Pienso equilibrado para gatos persas adultos que puede reducir la formación de bolas de pelo, con croquetas especiales y ácidos grasos esenciales que contribuyen a una piel sana y un pelo brillante.
Feline Breed Nutrition supone un avance decisivo en el campo de la nutrición felina; Royal Canin tiene en cuenta los parámetros que diferencian a los gatos: la edad, el estilo de vida, determinadas predisposiciones, etc. Hace 10 años, Royal Canin se propuso alcanzar una nueva dimensión en lo relativo al rendimiento de los gatos y creó una gama exclusiva de alimentación en función cada raza. Feline Breed Nutrition es la única gama de productos específicos para las diferentes razas de gatos.
Aditivos nutricionales:
Vitamina A (31 000 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), E1 [hierro] (36 mg/kg), E2 [yodo] (3,6 mg/kg), E4 [cobre] (11 mg/kg), E5 [manganeso] (47 mg/kg), E6 [zinc] (140 mg/kg), E8 [selenio] (0,08 mg/kg).
Aditivos tecnológicos:
Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g.
Conservantes:
Antioxidantes.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 30.0 % |
Grasa bruta | 22.0 % |
Fibra bruta | 5.0 % |
Ceniza bruta | 6.5 % |
Calcio | 0.8 % |
Fósforo | 0.72 % |
Magnesio | 0.05 % |
Ácido araquidónico | 0.1 % |
Biotina | 2.92 mg |
Cloruro | 0.93 % |
Colina | 2.5 mg |
Hierro | 187.0 mg |
Humedad | 5.5 % |
Ácido fólico | 12.9 mg |
Yodo | 4.6 mg |
Potasio | 0.7 % |
Cobre | 15.0 mg |
L-carnitina | 50.0 mg |
Ácido linoleico | 4.69 % |
Manganeso | 65.0 mg |
Sodio | 0.5 % |
Niacina | 458.7 mg |
Ácidos grasos Omega-3 | 1.06 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 4.96 % |
Ácido pantoténico | 137.9 mg |
Selenio | 0.27 mg |
Almidón | 24.7 % |
Taurina | 0.3 % |
Cinc | 194.0 mg |
Vitamina A | 30.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 25.7 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.13 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 46.2 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 72.0 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 300.0 mg |
Vitamina D3 | 800.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 600.0 mg |
Energía metabolizable | 4.143 kcal |
Fibra dietética | 11.3 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.4 mg |
Luteína | 5.1 mg |
Arginina | 1.45 % |
L-lisina | 1.59 % |
DL-metionina | 0.92 % |
Metionina/cistina | 1.4 % |
Extractos no nitrogenados | 31.0 mg |
Cantidades recomendadas para la alimentación solo con pienso Royal Canin Persian Adult:
Peso del gato | Ración diaria | |
Actividad reducida/gatos esterilizados | Actividad normal | |
3 kg | 33 g | 41 g |
4 kg | 40 g | 50 g |
5 kg | 47 g | 59 g |
6 kg | 54 g | 67 g |
Cantidades recomendadas para la alimentación combinada con la comida húmeda:
Peso del gato | Ración diaria | |
Actividad reducida/gatos esterilizados | Actividad normal | |
3 kg | 11 g + 1 bolsita | 19 g + 1 bolsita |
4 kg | 18 g + 1 bolsita | 29 g + 1 bolsita |
5 kg | 25 g + 1 bolsita | 37 g + 1 bolsita |
6 kg | 32 g + 1 bolsita | 45 g + 1 bolsita |
Asegúrate de que tu gato tenga siempre suficiente agua fresca a su disposición.