Componentes analíticos
Proteína bruta | 31.7 % |
Grasa bruta | 10.3 % |
Fibra bruta | 1.2 % |
Ceniza bruta | 5.2 % |
Calcio | 0.77 % |
Fósforo | 0.67 % |
Magnesio | 0.09 % |
Beta-caroteno | 1.5 mg |
Potasio | 0.69 % |
L-carnitina | 575.0 mg |
Sodio | 0.35 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 2.4 % |
Peso del gato | Ración diaria en gramos |
2 kg | 35 g |
3 kg | 50 g |
4 kg | 60 g |
5 kg | 70 g |
6 kg | 80 kg |
+7 kg | 13 g por kg |
Asegúrate de que tu gato tenga siempre suficiente agua fresca a su disposición.