Producto de otra marca | Purizon pack mixto | Purizon Adult pack mixto | Purizon Single Meat pollo | |
---|---|---|---|---|
Precio / kg desde* | 13,99 € / kg | 11,24 € / kg | 19,02 € / kg | 10,41 € / kg |
Valoraciones | ⭐⭐⭐⭐(4) | ⭐⭐⭐⭐(8) | ⭐⭐⭐⭐⭐(1) | ⭐⭐⭐⭐⭐(1) |
Alto contenido en carne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Receta 100 % sin cereales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sin aditivos artificiales*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Con frutas y verduras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Producto de otra marca | Cosma Nature pollo | Cosma Nature atún | Cosma Nature atún y gambas | |
---|---|---|---|---|
Precio / kg desde* | 20,21 € / kg | 14,26 € / kg | 14,26 € / kg | 14,26 € / kg |
Valoraciones | ⭐⭐⭐⭐⭐(3) | ⭐⭐⭐⭐(37) | ⭐⭐⭐⭐(37) | ⭐⭐⭐⭐(37) |
Alto contenido en carne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Receta 100 % sin cereales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sin aditivos artificiales*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recetas puras con trozos enteros de carne o pescado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Producto de otra marca | Feringa ave | Feringa Classic trucha y pollo | Feringa Classic salmón y pavo | |
---|---|---|---|---|
Precio / kg desde* | 12,24 € / kg | 7,49 € / kg | 7,49 € / kg | 7,91 € / kg |
Valoraciones | ⭐⭐⭐⭐(9) | ⭐⭐⭐⭐(33) | ⭐⭐⭐⭐(33) | ⭐⭐⭐⭐(33) |
Alto contenido en carne | 69 % | 70 % | 68 % | 70 % |
Variedad de sabores y tamaños | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sin aditivos artificiales*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alto contenido en taurina | 1.500 mg | 1.500 mg | 1.500 mg | 1.500 mg |
*Precios por kg y ahorro a partir del 21.03.2025. Los precios pueden cambiar con poca antelación.
***Sin conservantes, colorantes ni aromas artificiales