Producto de otra marca | Purizon Adult black angus | Purizon Single Meat pollo | Purizon Organic pack mixto | |
---|---|---|---|---|
Precio/kg desde* | 9,37 € / kg | 6,87 € / kg | 7,91 € / kg | 8,75 € / kg |
Valoraciones | (0) | ⭐⭐⭐⭐⭐(1) | (0) | (0) |
Alto contenido en carne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Variedad de sabores y tamaños | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sin aditivos artificiales*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alto contenido en proteínas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Producto de otra marca | Rocco Classic vacuno | Rocco Classic vacuno con pollo | Rocco Classic vacuno con salmón | |
---|---|---|---|---|
Precio/kg desde* | 4,79 € / kg | 4,16 € / kg | 4,16 € / kg | 4,16 € / kg |
Valoraciones | ⭐⭐⭐⭐(8) | ⭐⭐⭐⭐(10) | ⭐⭐⭐⭐(10) | ⭐⭐⭐⭐(10) |
Alto contenido en carne | Max. 70 % | Min. 70 % | Min. 70 % | Min. 70 % |
Variedad de sabores y tamaños | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sin aditivos artificiales*** | Parcialmente | ✓ | ✓ | ✓ |
Nutrición real y premium con total transparencia | Parcialmente | ✓ | ✓ | ✓ |
Producto de otra marca | Wolf of Wilderness ave con pollo | Wolf of Wilderness pollo | Wolf of Wilderness pack mixto | |
---|---|---|---|---|
Precio/kg desde* | 5,00 € / kg | 4,16 € / kg | 4,79 € / kg | |
Valoraciones | ⭐⭐⭐⭐⭐ (1) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (1) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (13) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (14) |
Alto contenido en carne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Variedad de sabores y tamaños | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sin aditivos artificiales* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Receta 100 % sin cereales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Producto de otra marca | Lukullus ave y cordero | Lukullus Veggie con zanahoria | Lukullus Vitality vacuno | |
---|---|---|---|---|
Precio/kg desde* | 8,95 € / kg | 5,20 € / kg | 5,83 € / kg | 6,04 € / kg |
Valoraciones | (0) | ⭐⭐⭐⭐ (36) | ⭐⭐⭐⭐(5) | (0) |
Alto contenido en carne | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
Variedad de sabores y tamaños | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sin aditivos artificiales*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mezclado con lo mejor de la naturaleza: hierbas, verduras y aceites | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Precios por kg y ahorro a partir del 21.03.2025. Los precios pueden cambiar con poca antelación.
***Sin conservantes, colorantes ni aromas artificiales