
¡Tu cesta está vacía!
Ficha de producto
Composición
Componentes analíticos
Proteína bruta | 6.4 % |
Grasa bruta | 4.1 % |
Fibra bruta | 0.33 % |
Ceniza bruta | 1.3 % |
Calcio | 0.18 % |
Fósforo | 0.17 % |
Magnesio | 0.03 % |
Humedad | 75.6 % |
Potasio | 0.18 % |
Sodio | 0.08 % |
Proteína bruta | 6.1 % |
Grasa bruta | 5.0 % |
Fibra bruta | 1.6 % |
Ceniza bruta | 0.24 % |
Calcio | 0.23 % |
Fósforo | 0.2 % |
Magnesio | 0.02 % |
Humedad | 74.2 % |
Potasio | 0.23 % |
Sodio | 0.08 % |
Proteína bruta | 6.4 % |
Grasa bruta | 4.1 % |
Fibra bruta | 0.33 % |
Ceniza bruta | 1.3 % |
Calcio | 0.18 % |
Fósforo | 0.17 % |
Magnesio | 0.03 % |
Humedad | 75.6 % |
Potasio | 0.18 % |
Sodio | 0.08 % |
Proteína bruta | 6.1 % |
Grasa bruta | 5.0 % |
Fibra bruta | 1.6 % |
Ceniza bruta | 0.24 % |
Calcio | 0.23 % |
Fósforo | 0.2 % |
Magnesio | 0.02 % |
Humedad | 74.2 % |
Potasio | 0.23 % |
Sodio | 0.08 % |
Proteína bruta | 6.4 % |
Grasa bruta | 4.1 % |
Fibra bruta | 0.33 % |
Ceniza bruta | 1.3 % |
Calcio | 0.18 % |
Fósforo | 0.17 % |
Magnesio | 0.03 % |
Humedad | 75.6 % |
Potasio | 0.18 % |
Sodio | 0.08 % |
Proteína bruta | 6.1 % |
Grasa bruta | 5.0 % |
Fibra bruta | 1.6 % |
Ceniza bruta | 0.24 % |
Calcio | 0.23 % |
Fósforo | 0.2 % |
Magnesio | 0.02 % |
Humedad | 74.2 % |
Potasio | 0.23 % |
Sodio | 0.08 % |
Cantidades recomendadas
Hill's Science Plan Adult 1-6 es un alimento completo para perros.
Pollo:
Peso del perro | Latas diarias | Alimentación mixta |
2,5 kg | 2/3 | 1/2 lata + 10 g de pienso |
5 kg | 1 | 1/2 lata + 50 g de pienso |
7,5 kg | 1 1/4 | 1/2 lata + 15 g de pienso |
10 kg | 1 2/3 | 1 lata + 70 g de pienso |
20 kg | 2 3/4 | 1 lata + 185 g de pienso |
30 kg | 4 | 2 latas + 185 g de pienso |
40 kg | 4 3/4 | 2 latas + 280 g de pienso |
50 kg | 5 3/4 | 2 latas + 365 g de pienso |
60 kg + | + 1 lata por cada 10 kg | 2 latas + 8 g de pienso por kg |
Vacuno:
Peso del perro | Latas diarias |
2,5 kg | 1/2 |
5 kg | 1 |
7,5 kg | 1 1/4 |
10 kg | 1 2/3 |
20 kg | 2 3/4 |
30 kg | 3 1/2 |
40 kg | 4 1/2 |
50 kg | 5 1/2 |
60 kg + | + 1 lata por cada 10 kg |
Pavo:
Peso del perro | Latas diarias |
2,5 kg | 2/3 |
5 kg | 1 |
7,5 kg | 1 1/4 |
10 kg | 1 2/3 |
20 kg | 2 3/4 |
30 kg | 3 3/4 |
40 kg | 4 2/3 |
50 kg | 5 1/2 |
60 kg + | + 1 lata por cada 10 kg |
1 lata contiene 370 g de comida húmeda, que corresponde a 95 g de pienso.
Las cantidades arriba indicadas son valores orientativos y han de adaptarse a las necesidades individuales de cada perros para mantener un peso adecuado. Asegúrate de que tu perro tiene siempre suficiente agua fresca a su alcance.
Para cachorros y hembras en periodo de lactancia: dar de 2 a 4 comidas al día. Al principio, dar las raciones diarias como se indica; adaptar las cantidades para mantener un peso adecuado. En caso de duda, consulta a tu veterinario-
Valoraciones