
¡Tu cesta está vacía!
Ficha de producto
Composición
Componentes analíticos
Proteína bruta | 52.7 % |
Grasa bruta | 32.8 % |
Fibra bruta | 17.1 % |
Ceniza bruta | 3.2 % |
Proteína bruta | 52.7 % |
Grasa bruta | 32.8 % |
Fibra bruta | 17.1 % |
Ceniza bruta | 3.2 % |
Proteína bruta | 52.7 % |
Grasa bruta | 32.8 % |
Fibra bruta | 17.1 % |
Ceniza bruta | 3.2 % |
Cantidades recomendadas
Valoraciones