Los datos indicados son por animal / día
| Peso final | Actividad normal | Actividad elevada |
| 2 kg | 40 g | 47 g |
| 3 kg | 54 g | 63 g |
| 4 kg | 68 g | 78 g |
| 5 kg | 80 g | 93 g |
| 6 kg | 92 g | 106 g |
| 7 kg | 103 g | 119 g |
| 8 kg | 114 g | 132 g |
| 9 kg | 124 g | 144 g |
| 10 kg | 134 g | 156 g |
Su mascota necesita un tiempo determinado para acostumbrarse a la nueva comida. Por ello se le debe acostumbrar a la nueva de forma lenta. Mezcle la comida habitual con la comida nueva de acuerdo a las siguientes cantidades:
| Periodo de tiempo | Cantidad de la comida habitual | Cantidad de la comida nueva |
| Día 1 y 2 | 75% | 25% |
| Día 3 y 4 | 50% | 50% |
| Día 5 y 6 | 25% | 75% |
| A partir del día 7 | - | 100% |
Ponga siempre suficiente agua fresca a disposición de su mascota. Las cantidades recomendadas se deben repartir en dos comidas al día.
Cerrar