
¡Tu cesta está vacía!
Ficha de producto
Componentes analíticos
Proteína bruta | 40.0 % |
Grasa bruta | 18.0 % |
Fibra bruta | 1.8 % |
Ceniza bruta | 8.0 % |
Calcio | 1.4 % |
Fósforo | 1.1 % |
Energía metabolizable | 410.0 kcal/100 g |
Proteína bruta | 40.0 % |
Grasa bruta | 17.9 % |
Fibra bruta | 3.7 % |
Ceniza bruta | 6.6 % |
Calcio | 1.4 % |
Fósforo | 1.1 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.1 % |
Energía metabolizable | 410.0 kcal |
Valoraciones