| Peso del perro adulto | 1,5 - 3 Meses | 4 - 5 Meses | 6 - 8 Meses | 9 - 11 Meses | 12 - 24 Meses |
| 1 - 5 kg | 50 - 90 | 60 - 85 | 60 - 75 | Adult | Adult |
| 5 - 10 kg | 60 - 120 | 55 - 145 | 75 - 150 | 75 - 150 | Adult |
| 10 - 25 kg | 80 - 200 | 125 - 250 | 150 - 355 | 150 - 365 | 150 - 375 |
| 25 - 35 kg | 100 - 220 | 230 - 310 | 300 - 485 | 355 - 515 | 365 - 535 |
| 35 - 45 kg | 110 - 250 | 265 - 355 | 365 - 585 | 495 - 645 | 525 - 665 |
| 45 - 70 kg | 125 - 415 | 285 - 620 | 410 - 940 | 605 - 1030 | 655 - 960 |
Los cachorros reciben de su madre todos los nutrientes en las primeras tres semanas de su vida. Entre los siguientes 3 y 6 meses podría empezar a darle alimento sólido. Reparta la cantidad recomendada de Pro Plan Puppy remojada en 3 o 4 comidas. Reduzca paulatinamente el remojo después de que el cachorro cumpla 3 meses.
Durante el crecimiento del perro es importantísimo tener una complexión sana para la estructura ósea. Las cantidades recomendadas dependen del tiempo, de la actividad y el estado físico de su mascota. Agua limpia y fresca debería estar en todo momento a disposición del perro.

Cerrar