Para perros adultos: estos valores son meramente orientativos. La ración diaria depende de las necesidades de su perro. Repartir la comida entre 3 y 6 raciones diarias.
Si quiere dar este pienso a su cachorro o perro jóven consulte primero con el veterinario.
Ponga siempre agua fresca a disposición de su mascota.
Mezcle este alimento con la comida actual de su perro (en pequeñas cantidades) por un tiempo de 7 días aprox.
No es necesario utilizar este alimento en combinación con otro, pues su eficaca podría disminuir.
Perros en crecimiento:
| Peso del perro | Crecimiento menos de 4 meses | Crecimiento de 4 a 9 meses | Crecimiento de 10 a 12 meses |
| 1 kg | 1/2 taza (50 g) | 1/2 taza (50 g) | 3/8 taza (35 g) |
| 2,5 kg | 1 1/8 taza (110 g) | 7/8 taza (85 g) | 3/4 taza (75 g) |
| 3,5 kg | 1 5/8 taza (160 g) | 1 1/3 taza (130 g) | 1 taza (100 g) |
| 4,5 kg | 1 7/8 taza (185 g) | 1 1/2 taza (150 g) | 1 1/4 taza (125 g) |
| 9 kg | 3 tazas (295 g) | 2 2/3 tazas (265 g) | 2 tazas (200 g) |
| 18 kg | 5 1/4 tazas (520 g) | 4 1/3 tazas (430 g) | 3 1/2 tazas (345 g) |
| 27 kg | 7 tazas (695 g) | 6 tazas (595 g) | 4 3/4 tazas (470 g) |
| 36 kg | 8 3/4 tazas (865 g) | 7 1/3 tazas (725 g) | 5 3/4 tazas (570 g) |
| 45 kg | 10 1/3 tazas (1025 g) | 8 2/3 tazas (860 g) | 7 tazas (695 g) |
| 54 kg | 12 tazas (1190 g) | 10 tazas (990 g) | 8 tazas (790 g) |
Perros adultos :
| Peso del perro | Cantidad diaria en g |
| 2,5 kg | 1/2 taza (50 g) - 2/3 tazas (65 g) |
| 4,5 kg | 7/8 taza (85 g) - 1 1/8 tazas (110 g) |
| 9 kg | 1 1/3 tazas (130 g) - 2 tazas (200 g) |
| 18 kg | 2 1/3 tazas (230 g) - 3 1/4 tazas (320 g) |
| 27 kg | 3 1/4 tazas (320 g) - 4 1/3 tazas (430 g) |
| 36 kg | 4 tazas (395 g) - 5 1/2 tazas (545 g) |
| 45 kg | 4 2/3 tazas (460 g) - 6 1/2 tazas (645 g) |
Cerrar