| Peso actual del perro cachorro en kg | de 4 a 7 semanas | de 8 a 11 semanas | de 12 a 16 semanas | de 17 a 22* semanas |
| 2 kg | 70 | |||
| 3 kg | 105 | 100 | ||
| 4 kg | 140 | 130 | 105 | |
| 5 kg | 175 | 160 | 130 | 115 |
| 7,5 kg | 265 | 240 | 195 | 175 |
| 10 kg | 330 | 320 | 260 | 230 |
| 12,5 kg | 415 | 400 | 315 | 290 |
| 15 kg | 495 | 420 | 375 | 345 |
| 20 kg | 660 | 560 | 480 | 380 |
| 25 kg | 700 | 600 | 475 | |
| 30 kg | 720 | 570 | ||
| 35 kg | 840 | 665 | ||
| 40 kg | 760 | |||
| 45 kg | 855 | |||
| Comidas por dia | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 | 3 |
No olvide de pesar regularmente a su perro y de tomar en cuenta las cantidades de alimento dadas en la tabla. No sobrealimente a su perro. Preste atención al crecimiento mediano de su perro. Tenga en cuenta que hay diferencias entre cada perro por ello puede ser que se tenga que ajustar la cantidad de alimento disminuyendo o aumentándola hasta en un 15%. Si su perro recibe además snacks tendrá que reducir la cantidad de alimento de acuerdo a ello. El pienso puede servirse seco o humedecido con agua (aprox. 60°C). No olvide de colocar agua fresca a disposición de su perro.
Cerrar