Bozita Robur Breeder & Puppy es un alimento completo.
Para perros de 5 kg:
| Peso del perro | Ración diaria en gramos |
| 0,5 kg | 30 g |
| 1 kg | 48 g |
| 1,5 kg | 63 g |
| 2 kg | 71 g |
| 3 kg | 82 g |
| 4 kg | 86 g |
| 5 kg | 88 g |
Para perros de 10 kg:
| Peso del perro | Ración diaria en gramos |
| 1 kg | 48 g |
| 2 kg | 76 g |
| 3 kg | 100 g |
| 4 kg | 113 g |
| 6 kg | 131 g |
| 8 kg | 137 g |
| 10 kg | 141 g |
Para perros de 15 kg:
| Peso del perro | Ración diaria en gramos |
| 1,5 kg | 63 g |
| 3 kg | 100 g |
| 4,5 kg | 131 g |
| 6 kg | 148 g |
| 9 kg | 172 g |
| 12 kg | 179 g |
| 15 kg | 184 g |
Para perros de 20 kg:
| Peso del perro | Ración diaria en gramos |
| 2 kg | 76 g |
| 4 kg | 121 g |
| 6 kg | 159 g |
| 8 kg | 179 g |
| 12 kg | 208 g |
| 16 kg | 218 g |
| 20 kg | 224 g |
Para perros de 30 kg:
| Peso del perro | Ración diaria en gramos |
| 3 kg | 100 g |
| 6 kg | 159 g |
| 9 kg | 208 g |
| 12 kg | 235 g |
| 18 kg | 273 g |
| 24 kg | 283 g |
| 30 kg | 293 g |
Para perros de 40 kg:
| Peso del perro | Ración diaria en gramos |
| 4 kg | 121 g |
| 8 kg | 193 g |
| 12 kg | 253 g |
| 16 kg | 286 g |
| 24 kg | 332 g |
| 32 kg | 346 g |
| 40 kg | 356 g |
Comida completa y equilibrada para cachorros, jóvenes, perras grávidas y lactantes. La comida se puede servir seca o humedecida en agua fría o tibia.
Cerrar