Como alimento completo (sobre/día):
| Peso del gato | Bajo de peso | Peso ideal | Sobrepeso |
| 3 kg | 3 | 2 1/2 | - |
| 4 kg | 4 | 3 1/2 | 2 1/2 |
| 5 kg | 5 1/2 | 4 | 3 1/2 |
| 6 kg | 6 1/2 | 5 | 4 |
| 7 kg | - | 6 | 4 1/2 |
En combinación con un pienso:
| Peso del gato | Falta de peso | Peso ideal | Peso ideal | Sobrepeso |
| 3 kg | 1 sobre + 35-40 g | 1 sobre + 25 g | - | - |
| 4 kg | 1 sobre + 50-55 g | 1 sobre + 35-40 g | 2 sobres + 20-25 g | 2 sobres + 10-15 g |
| 5 kg | 1 sobre + 65-75 g | 1 sobre + 50-55 g | 2 sobres + 35-40 g | 2 sobres + 20-25 g |
| 6 kg | 1 sobre + 80-95 g | 1 sobre + 60-70 g | 2 sobres + 45-55 g | 2 sobres + 30-35 g |
| 7 kg | - | 1 sobre + 75-85 g |
2 sobres + 60-65 g | 2 sobres + 40-50 g |
Es importante realizar el cambio de una comida a otra de forma gradual para que la flora intestinal tenga tiempo de adaptarse al nuevo alimento. Empiece mezclando el sobre de la comida húmeda de Royal Canin Feline con el alimento habitual de su gato durante 7 días. De esta manera evitará, por ejemplo, que su gato tenga diarrea u otras molestias.
El perfil específico de preferencia instintiva: El nuevo tipo de alimentación con un
perfil nutritivo óptimo (ONP) es una singularidad nueva en lo que respecta la alimentación felina. El perfil especifico describe la repartición de los energéticos que provienen de los nutrientes. Con la utilización de este perfil, se trata de tener una proporción de proteínas, grasas y carbohidratos, para fomentar la aceptación de este alimento a largo plazo. El perfil nutritivo de cada gato varia de acuerdo a su edad y fisiología (gestación, lactancia).
Cerrar